下面给你一份常用的「十二时辰—地支—卦象」对照图,以及「生辰八字」的基本图解。
说明:十二时辰配卦常用的是《易经》里的“十二消息卦 / 十二辟卦”,用于表示阴阳消长;不同流派可能略有差异。
一、十二时辰对应卦象图:十二消息卦
| 时辰 | 现代时间 | 地支 | 生肖 | 五行 | 阴阳消长卦象 | 卦名 | 含义简述 |
||:|||||||
| 子时 | 23:00—01:00 | 子 | 鼠 | 水 | ? | 复 | 一阳初生,阳气开始回升 |
| 丑时 | 01:00—03:00 | 丑 | 牛 | 土 | ? | 地泽临 | 二阳生,阳气渐长 |
| 寅时 | 03:00—05:00 | 寅 | 虎 | 木 | ? | 地天泰 | 三阳开泰,阴阳交通 |
| 卯时 | 05:00—07:00 | 卯 | 兔 | 木 | ? | 雷天大壮 | 四阳盛,阳气壮大 |
| 辰时 | 07:00—09:00 | 辰 | 龙 | 土 | ? | 泽天夬 | 五阳一阴,阳盛将极 |
| 巳时 | 09:00—11:00 | 巳 | 蛇 | 火 | ? | 乾为天 | 六阳纯乾,阳气最盛 |
| 午时 | 11:00—13:00 | 午 | 马 | 火 | ? | 天风姤 | 一阴初生,阴气开始萌动 |
| 未时 | 13:00—15:00 | 未 | 羊 | 土 | ? | 天山遁 | 二阴生,阳气渐退 |
| 申时 | 15:00—17:00 | 申 | 猴 | 金 | ? | 天地否 | 三阴三阳,闭塞不通 |
| 酉时 | 17:00—19:00 | 酉 | 鸡 | 金 | ? | 风地观 | 四阴生,阴气渐盛 |
| 戌时 | 19:00—21:00 | 戌 | 狗 | 土 | ? | 山地剥 | 五阴一阳,阳气被剥 |
| 亥时 | 21:00—23:00 | 亥 | 猪 | 水 | ? | 坤为地 | 六阴纯坤,阴气最盛 |
二、十二时辰阴阳卦象简图
从子时开始,阳气渐生;到巳时阳气极盛;午时一阴生;到亥时阴气极盛。
```text
子:复卦 一阳生 ?
丑:临卦 二阳生 ?
寅:泰卦 三阳生 ?
卯:大壮卦 四阳生 ?
辰:夬卦 五阳生 ?
巳:乾卦 六阳极盛 ?
午:姤卦 一阴生 ?
未:遁卦 二阴生 ?
申:否卦 三阴生 ?
酉:观卦 四阴生 ?
戌:剥卦 五阴生 ?
亥:坤卦 六阴极盛 ?
```
三、生辰八字图解
1. 什么是生辰八字?
“生辰八字”就是一个人出生时的:
```text
年柱 + 月柱 + 日柱 + 时柱
```
每一柱由一个“天干”和一个“地支”组成,共四柱八个字,所以叫“八字”。
例如:
```text
甲子年 丙寅月 戊辰日 庚申时
```
拆开看:
| 四柱 | 天干 | 地支 |
||||
| 年柱 | 甲 | 子 |
| 月柱 | 丙 | 寅 |
| 日柱 | 戊 | 辰 |
| 时柱 | 庚 | 申 |
这八个字就是:
```text
甲 子 丙 寅 戊 辰 庚 申
```
2. 八字结构图
```text
出生时间
↓
换算为干支历
↓
┌────┬────┬────┬────┐
│ 年柱 │ 月柱 │ 日柱 │ 时柱 │
├────┼────┼────┼────┤
│ 天干 │ 天干 │ 天干 │ 天干 │
│ 地支 │ 地支 │ 地支 │ 地支 │
└────┴────┴────┴────┘
↓
共八个字,即生辰八字
```
3. 十二时辰与八字时柱地支
八字中的“时柱地支”就是根据出生时间确定的。
| 出生时间 | 时辰 | 时柱地支 |
|:|||
| 23:00—01:00 | 子时 | 子 |

| 01:00—03:00 | 丑时 | 丑 |
| 03:00—05:00 | 寅时 | 寅 |
| 05:00—07:00 | 卯时 | 卯 |
| 07:00—09:00 | 辰时 | 辰 |
| 09:00—11:00 | 巳时 | 巳 |
| 11:00—13:00 | 午时 | 午 |
| 13:00—15:00 | 未时 | 未 |
| 15:00—17:00 | 申时 | 申 |
| 17:00—19:00 | 酉时 | 酉 |
| 19:00—21:00 | 戌时 | 戌 |
| 21:00—23:00 | 亥时 | 亥 |
例如:
如果一个人出生在下午 16:20,就是申时,时柱地支为“申”。
4. 时柱天干怎么定?
时柱的地支由出生时间决定,时柱的天干则要根据“日柱天干”来推。
口诀:
```text
甲己还加甲,
乙庚丙作初,
丙辛从戊起,
丁壬庚子居,
戊癸何方发,
壬子是真途。
```
意思是看日干:
| 日干 | 子时起天干 |
|||
| 甲日、己日 | 甲子时起 |
| 乙日、庚日 | 丙子时起 |
| 丙日、辛日 | 戊子时起 |
| 丁日、壬日 | 庚子时起 |
| 戊日、癸日 | 壬子时起 |
然后每过一个时辰,天干顺排一位。
5. 时柱速查表
| 日干 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
||||||||||||||
| 甲、己日 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 乙、庚日 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 丙、辛日 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 丁、壬日 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 戊、癸日 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
四、八字排盘的基本步骤
第一步:定年柱
年柱一般以“立春”为界,而不是单纯以农历正月初一为界。
例如:
某人出生在农历正月,但
