下面是十二生肖汇总大全表,包含顺序、生肖、地支、对应时辰、常见性格印象及近年对应年份。
十二生肖大全表
| 排名 | 生肖 | 地支 | 对应时辰 | 时辰时间 | 近现代对应年份示例 |
|||||||
| 1 | 鼠 | 子 | 子时 | 23:00—01:00 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020、2032 |
| 2 | 牛 | 丑 | 丑时 | 01:00—03:00 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021、2033 |
| 3 | 虎 | 寅 | 寅时 | 03:00—05:00 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022、2034 |
| 4 | 兔 | 卯 | 卯时 | 05:00—07:00 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023、2035 |
| 5 | 龙 | 辰 | 辰时 | 07:00—09:00 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024、2036 |
| 6 | 蛇 | 巳 | 巳时 | 09:00—11:00 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025、2037 |
| 7 | 马 | 午 | 午时 | 11:00—13:00 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026、2038 |
| 8 | 羊 | 未 | 未时 | 13:00—15:00 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027、2039 |
| 9 | 猴 | 申 | 申时 | 15:00—17:00 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028、2040 |

| 10 | 鸡 | 酉 | 酉时 | 17:00—19:00 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029、2041 |
| 11 | 狗 | 戌 | 戌时 | 19:00—21:00 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030、2042 |
| 12 | 猪 | 亥 | 亥时 | 21:00—23:00 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031、2043 |
十二生肖顺序口诀
鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪
也可记作:
子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
十二生肖年份计算方法
生肖每 12年一轮回。
例如:2024年是龙年,那么:
- 2025年是蛇年
- 2026年是马年
- 2027年是羊年
- 2028年是猴年
- 2029年是鸡年
- 2030年是狗年
- 2031年是猪年
- 2032年是鼠年
需要注意:生肖年份通常按农历春节划分,不完全等同于公历1月1日。比如2024年出生的人,如果出生在春节前,生肖可能仍属兔;春节后才属龙。
