下面是常用的星盘 / 占星符号对照表,包含行星、星座、相位与常见点位符号。
一、行星符号对照表
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 占星含义关键词 |
|||||
| ☉ | 太阳 | Sun | 自我、意志、生命力、核心人格 |
| ? | 月亮 | Moon | 情绪、安全感、潜意识、家庭 |
| ? | 水星 | Mercury | 思维、沟通、学习、表达 |
| ♀ | 金星 | Venus | 爱情、审美、金钱、关系 |
| ♂ | 火星 | Mars | 行动力、欲望、竞争、冲突 |
| ? | 木星 | Jupiter | 扩张、幸运、成长、信念 |
| ? | 土星 | Saturn | 责任、限制、压力、结构 |
| ? | 天王星 | Uranus | 突变、独立、创新、反叛 |
| ? | 海王星 | Neptune | 梦想、灵性、迷茫、艺术 |
| ? | 冥王星 | Pluto | 转化、权力、深层欲望、重生 |
二、十二星座符号对照表
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 日期范围约略 |
|||||

| ? | 白羊座 | Aries | 3/21-4/19 |
| ? | 金牛座 | Taurus | 4/20-5/20 |
| ? | 双子座 | Gemini | 5/21-6/21 |
| ? | 巨蟹座 | Cancer | 6/22-7/22 |
| ? | 狮子座 | Leo | 7/23-8/22 |
| ? | 处女座 | Virgo | 8/23-9/22 |
| ? | 天秤座 | Libra | 9/23-10/23 |
| ? | 天蝎座 | Scorpio | 10/24-11/22 |
| ? | 射手座 | Sagittarius | 11/23-12/21 |
| ? | 摩羯座 | Capricorn | 12/22-1/19 |
| ? | 水瓶座 | Aquarius | 1/20-2/18 |
| ? | 双鱼座 | Pisces | 2/19-3/20 |
三、常见星盘点位符号
| 符号 | 中文名称 | 英文/缩写 | 含义 |
|||||
| ASC / AC | 上升点 | Ascendant | 外在形象、人格面具、第一印象 |
| DSC / DC | 下降点 | Descendant | 伴侣关系、合作对象 |
| MC | 天顶 | Midheaven | 事业、社会地位、人生目标 |
| IC | 天底 | Imum Coeli | 家庭、根基、内在安全感 |
| ? | 北交点 | North Node | 今生发展方向、成长课题 |
| ? | 南交点 | South Node | 前世习惯、熟悉模式 |
| ? | 凯龙星 | Chiron | 创伤、疗愈、内在伤口 |
| ? | 黑月莉莉丝 | Lilith | 原始欲望、阴影、自主性 |
| ? / ⊕ | 福点 | Part of Fortune | 幸运点、天赋资源 |
四、相位符号对照表
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 角度 | 含义 |
||||||
| ? | 合相 | Conjunction | 0° | 能量融合、强化 |
| ? | 六分相 | Sextile | 60° | 机会、协调、轻松发展 |
| □ | 四分相 | Square | 90° | 冲突、压力、挑战 |
| △ | 三分相 | Trine | 120° | 顺畅、天赋、自然流动 |
| ? | 对分相 | Opposition | 180° | 对立、拉扯、关系课题 |
| ? | 梅花相 / 补十二分相 | Quincunx | 150° | 调整、不适应、修正 |
五、十二宫位简单对照
| 宫位 | 主题 |
|||
| 第1宫 | 自我、外貌、个性、人生开端 |
| 第2宫 | 金钱、价值观、资源 |
| 第3宫 | 沟通、学习、兄弟姐妹、短途旅行 |
| 第4宫 | 家庭、内在安全感、房产 |
| 第5宫 | 恋爱、创作、子女、娱乐 |
| 第6宫 | 工作、健康、日常习惯 |
| 第7宫 | 婚姻、伴侣、合作关系 |
| 第8宫 | 亲密关系、共享资源、转化 |
| 第9宫 | 高等教育、旅行、哲学、信仰 |
| 第10宫 | 事业、名声、社会地位 |
| 第11宫 | 朋友、社群、愿景、人脉 |
| 第12宫 | 潜意识、秘密、疗愈、隐退 |
如果你是看星盘,最常见的格式比如:
☉ ? 10° = 太阳在狮子座10度
? ? 25° = 月亮在双鱼座25度
ASC ? = 上升天秤座
