“水命”通常指六十甲子纳音五行中属水的年命,一共包括六种水:
| 水命类型 | 对应干支 | 出生年份举例 |
||||
| 涧下水 | 丙子、丁丑 | 1936、1937;1996、1997;2056、2057 |
| 泉中水/井泉水 | 甲申、乙酉 | 1944、1945;2004、2005;2064、2065 |
| 长流水 | 壬辰、癸巳 | 1952、1953;2012、2013;2072、2073 |
| 天河水 | 丙午、丁未 | 1906、1907;1966、1967;2026、2027 |
| 大溪水 | 甲寅、乙卯 | 1914、1915;1974、1975;2034、2035 |
| 大海水 | 壬戌、癸亥 | 1922、1923;1982、1983;2042、2043 |
常见水命人出生年份表
| 出生年份 | 干支 | 水命类型 |
||||
| 1936年 | 丙子 | 涧下水 |
| 1937年 | 丁丑 | 涧下水 |
| 1944年 | 甲申 | 泉中水 |
| 1945年 | 乙酉 | 泉中水 |
| 1952年 | 壬辰 | 长流水 |
| 1953年 | 癸巳 | 长流水 |
| 1966年 | 丙午 | 天河水 |
| 1967年 | 丁未 | 天河水 |
| 1974年 | 甲寅 | 大溪水 |
| 1975年 | 乙卯 | 大溪水 |
| 1982年 | 壬戌 | 大海水 |
| 1983年 | 癸亥 | 大海水 |
| 1996年 | 丙子 | 涧下水 |
| 1997年 | 丁丑 | 涧下水 |

| 2004年 | 甲申 | 泉中水 |
| 2005年 | 乙酉 | 泉中水 |
| 2012年 | 壬辰 | 长流水 |
| 2013年 | 癸巳 | 长流水 |
| 2026年 | 丙午 | 天河水 |
| 2027年 | 丁未 | 天河水 |
| 2034年 | 甲寅 | 大溪水 |
| 2035年 | 乙卯 | 大溪水 |
| 2042年 | 壬戌 | 大海水 |
| 2043年 | 癸亥 | 大海水 |
注意:传统命理排年一般按农历春节或立春划分,不完全等同于公历1月1日。如果出生在1月或2月初,最好结合具体出生日期查万年历确认。
