以下是常见的 天干相冲、相克、冲克表(传统命理/干支体系用法,仅供民俗参考)。

一、十天干五行阴阳表
| 天干 | 阴阳 | 五行 |
||||
| 甲 | 阳 | 木 |
| 乙 | 阴 | 木 |
| 丙 | 阳 | 火 |
| 丁 | 阴 | 火 |
| 戊 | 阳 | 土 |
| 己 | 阴 | 土 |
| 庚 | 阳 | 金 |
| 辛 | 阴 | 金 |
| 壬 | 阳 | 水 |
| 癸 | 阴 | 水 |
二、天干相冲表
天干相冲常见为四组:
| 相冲天干 | 五行关系 | 说明 |
||||
| 甲 ? 庚 | 金克木 | 阳木与阳金冲 |
| 乙 ? 辛 | 金克木 | 阴木与阴金冲 |
| 丙 ? 壬 | 水克火 | 阳火与阳水冲 |
| 丁 ? 癸 | 水克火 | 阴火与冲 |
> 一般认为:戊、己土居中央,通常不列入天干相冲。
三、天干相克表
五行相克为:
木克土、土克水、水克火、火克金、金克木
对应到天干:
| 克者 | 被克者 |
|||
| 甲、乙木 | 克 戊、己土 |
| 丙、丁火 | 克 庚、辛金 |
| 戊、己土 | 克 壬、癸水 |
| 庚、辛金 | 克 甲、乙木 |
| 壬、癸水 | 克 丙、丁火 |
也可以反过来看:
| 天干 | 被谁克 | 克谁 |
||||
| 甲、乙木 | 庚、辛金克 | 克戊、己土 |
| 丙、丁火 | 壬、癸水克 | 克庚、辛金 |
| 戊、己土 | 甲、乙木克 | 克壬、癸水 |
| 庚、辛金 | 丙、丁火克 | 克甲、乙木 |
| 壬、癸水 | 戊、己土克 | 克丙、丁火 |
四、天干相冲克表
所谓“冲克”,一般指既有相冲关系,又带五行相克关系的组合,主要是:
| 冲克组合 | 关系 |
|||
| 甲庚冲克 | 庚金克甲木 |
| 乙辛冲克 | 辛金克乙木 |
| 丙壬冲克 | 壬水克丙火 |
| 丁癸冲克 | 癸水克丁火 |
简单记法:
> 甲庚冲,乙辛冲,丙壬冲,丁癸冲;
> 庚辛克甲乙,壬癸克丙丁。
