下面是常见的二十八星宿与五行/七曜对应表。传统二十八宿常用的是“七曜配宿”体系,即按:
> 木、金、土、日、月、火、水
循环排列,所以星宿名称中常见如“角木蛟、亢金龙”等。严格说“日、月”不属于五行,但在星宿体系中与金木水火土合称“七曜”。
二十八星宿五行七曜表
| 四象方位 | 星宿 | 七曜/五行 | 全称 |
|||||
| 东方青龙 | 角宿 | 木 | 角木蛟 |
| 东方青龙 | 亢宿 | 金 | 亢金龙 |
| 东方青龙 | 氐宿 | 土 | 氐土貉 |
| 东方青龙 | 房宿 | 日 | 房日兔 |
| 东方青龙 | 心宿 | 月 | 心月狐 |
| 东方青龙 | 尾宿 | 火 | 尾火虎 |
| 东方青龙 | 箕宿 | 水 | 箕水豹 |
| 北方玄武 | 斗宿 | 木 | 斗木獬 |
| 北方玄武 | 牛宿 | 金 | 牛金牛 |
| 北方玄武 | 女宿 | 土 | 女土蝠 |
| 北方玄武 | 虚宿 | 日 | 虚日鼠 |
| 北方玄武 | 危宿 | 月 | 危月燕 |
| 北方玄武 | 室宿 | 火 | 室火猪 |
| 北方玄武 | 壁宿 | 水 | 壁水貐 |
| 西方白虎 | 奎宿 | 木 | 奎木狼 |
| 西方白虎 | 娄宿 | 金 | 娄金狗 |
| 西方白虎 | 胃宿 | 土 | 胃土雉 |
| 西方白虎 | 昴宿 | 日 | 昴日鸡 |
| 西方白虎 | 毕宿 | 月 | 毕月乌 |
| 西方白虎 | 觜宿 | 火 | 觜火猴 |
| 西方白虎 | 参宿 | 水 | 参水猿 |
| 南方朱雀 | 井宿 | 木 | 井木犴 |
| 南方朱雀 | 鬼宿 | 金 | 鬼金羊 |
| 南方朱雀 | 柳宿 | 土 | 柳土獐 |
| 南方朱雀 | 星宿 | 日 | 星日马 |
| 南方朱雀 | 张宿 | 月 | 张月鹿 |
| 南方朱雀 | 翼宿 | 火 | 翼火蛇 |
| 南方朱雀 | 轸宿 | 水 | 轸水蚓 |
二十八星宿四象排列图
```text
东方青龙:
角木蛟 亢金龙 氐土貉 房日兔 心月狐 尾火虎 箕水豹
北方玄武:
斗木獬 牛金牛 女土蝠 虚日鼠 危月燕 室火猪 壁水貐
西方白虎:
奎木狼 娄金狗 胃土雉 昴日鸡 毕月乌 觜火猴 参水猿
南方朱雀:
井木犴 鬼金羊 柳土獐 星日马 张月鹿 翼火蛇 轸水蚓
```
记忆规律
二十八宿每一方有七宿,七曜顺序固定为:
```text
木 → 金 → 土 → 日 → 月 → 火 → 水
```
所以四方都是同样的七曜顺序:

```text
第1宿属木
第2宿属金
第3宿属土
第4宿属日
第5宿属月
第6宿属火
第7宿属水
```
其中“木、金、土、火、水”可视为五行;“日、月”属于七曜体系中的太阳、太阴。
