下面是常用的属相出生年对照表。注意:生肖通常按农历春节划分,不是按公历 1 月 1 日划分;如果出生在公历 1、2 月,尤其是春节前,要按上一年生肖算。
十二生肖出生年对照表
| 属相 | 出生年份 |
|||
| 鼠 | 1900、1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
| 牛 | 1901、1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
| 虎 | 1902、1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
| 兔 | 1903、1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
| 龙 | 1904、1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 |
| 蛇 | 1905、1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 |
| 马 | 1906、1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 |
| 羊 | 1907、1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
| 猴 | 1908、1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
| 鸡 | 1909、1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
| 狗 | 1910、1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
| 猪 | 1911、1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 |
近年生肖速查
| 年份 | 属相 |
|||
| 2020 | 鼠 |
| 2021 | 牛 |
| 2022 | 虎 |
| 2023 | 兔 |
| 2024 | 龙 |
| 2025 | 蛇 |
| 2026 | 马 |
| 2027 | 羊 |
| 2028 | 猴 |
| 2029 | 鸡 |
| 2030 | 狗 |
| 2031 | 猪 |
出生月份对应生肖,按农历月份

如果你说的是“出生月份属相”,民俗中也有按农历月份对应地支生肖的说法:
| 农历月份 | 对应生肖 |
|||
| 正月 | 虎 |
| 二月 | 兔 |
| 三月 | 龙 |
| 四月 | 蛇 |
| 五月 | 马 |
| 六月 | 羊 |
| 七月 | 猴 |
| 八月 | 鸡 |
| 九月 | 狗 |
| 十月 | 猪 |
| 十一月 | 鼠 |
| 十二月 | 牛 |
