六十花甲子纳音年命表 五行相生相克

小编

下面是常用的 六十花甲子纳音年命表,以及 五行相生相克。

注:纳音年命属于传统历法/民俗命理参考,不宜当作绝对判断。按传统命理,年份交接有的以“立春”为界,而不是公历1月1日。

一、六十花甲子纳音年命表

| 公历年份 | 干支 | 纳音年命 | 五行 |

|||||

| 1984 | 甲子 | 海中金 | 金 |

| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 金 |

| 1986 | 丙寅 | 炉中火 | 火 |

| 1987 | 丁卯 | 炉中火 | 火 |

| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 木 |

| 1989 | 己巳 | 大林木 | 木 |

| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 土 |

| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 土 |

| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 金 |

| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 金 |

| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 火 |

| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 火 |

| 1996 | 丙子 | 涧下水 | 水 |

| 1997 | 丁丑 | 涧下水 | 水 |

| 1998 | 戊寅 | 城头土 | 土 |

| 1999 | 己卯 | 城头土 | 土 |

| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 金 |

| 2001 | 辛巳 | 白蜡金 | 金 |

| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 木 |

| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 木 |

| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 水 |

| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 水 |

| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 土 |

| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 土 |

| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 火 |

| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 火 |

| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 木 |

| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 木 |

| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 水 |

| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 水 |

| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 金 |

| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 金 |

| 2016 | 丙申 | 山下火 | 火 |

| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 火 |

| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 木 |

| 2019 | 己亥 | 平地木 | 木 |

| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 土 |

| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 土 |

| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 金 |

| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 金 |

| 2024 | 甲辰 | 佛灯火/覆灯火 | 火 |

| 2025 | 乙巳 | 佛灯火/覆灯火 | 火 |

| 2026 | 丙午 | 天河水 | 水 |

| 2027 | 丁未 | 天河水 | 水 |

| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 土 |

| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 土 |

| 2030 | 庚戌 | 钗钏金 | 金 |

| 2031 | 辛亥 | 钗钏金 | 金 |

| 2032 | 壬子 | 桑柘木 | 木 |

| 2033 | 癸丑 | 桑柘木 | 木 |

| 2034 | 甲寅 | 大溪水 | 水 |

| 2035 | 乙卯 | 大溪水 | 水 |

| 2036 | 丙辰 | 沙中土 | 土 |

| 2037 | 丁巳 | 沙中土 | 土 |

| 2038 | 戊午 | 天上火 | 火 |

| 2039 | 己未 | 天上火 | 火 |

| 2040 | 庚申 | 石榴木 | 木 |

| 2041 | 辛酉 | 石榴木 | 木 |

| 2042 | 壬戌 | 大海水 | 水 |

| 2043 | 癸亥 | 大海水 | 水 |

> 以上为 1984—2043 一个完整六十甲子轮回。其他年份可按 加减60年 推算,例如 1924年与1984年同为甲子海中金。

二、六十甲子纳音总表

| 干支 | 纳音 |

|||

| 甲子、乙丑 | 海中金 |

| 丙寅、丁卯 | 炉中火 |

| 戊辰、己巳 | 大林木 |

| 庚午、辛未 | 路旁土 |

| 壬申、癸酉 | 剑锋金 |

| 甲戌、乙亥 | 山头火 |

| 丙子、丁丑 | 涧下水 |

| 戊寅、己卯 | 城头土 |

| 庚辰、辛巳 | 白蜡金 |

| 壬午、癸未 | 杨柳木 |

| 甲申、乙酉 | 泉中水 |

| 丙戌、丁亥 | 屋上土 |

| 戊子、己丑 | 霹雳火 |

| 庚寅、辛卯 | 松柏木 |

| 壬辰、癸巳 | 长流水 |

| 甲午、乙未 | 沙中金 |

| 丙申、丁酉 | 山下火 |

| 戊戌、己亥 | 平地木 |

| 庚子、辛丑 | 壁上土 |

| 壬寅、癸卯 | 金箔金 |

| 甲辰、乙巳 | 佛灯火/覆灯火 |

| 丙午、丁未 | 天河水 |

| 戊申、己酉 | 大驿土 |

| 庚戌、辛亥 | 钗钏金 |

| 壬子、癸丑 | 桑柘木 |

| 甲寅、乙卯 | 大溪水 |

| 丙辰、丁巳 | 沙中土 |

| 戊午、己未 | 天上火 |

| 庚申、辛酉 | 石榴木 |

| 壬戌、癸亥 | 大海水 |

三、五行相生

五行相生表示滋养、助长、促进关系:

```text

木生火

火生土

土生金

金生水

水生木

```

简单理解:

- 木生火:木可燃烧成火。

- 火生土:火烧物后成灰土。

- 土生金:金属矿藏多生于土石之中。

- 金生水:古人认为金属凝寒生水,也可理解为金能导水。

- 水生木:水滋养树木生长。

四、五行相克

五行相克表示制约、克制、平衡关系:

```text

木克土

土克水

水克火

火克金

六十花甲子纳音年命表 五行相生相克

金克木

```

简单理解:

- 木克土:树木扎根于土,能破土。

- 土克水:土能阻挡、吸收水。

- 水克火:水能灭火。

- 火克金:火能熔化金属。

- 金克木:金属刀斧可砍伐树木。

五、速记口诀

五行相生口诀

```text

木火土金水,顺生循环走。

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

```

五行相克口诀

```text

木土水火金,隔位相克行。

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

```