一、阴阳属性对照表
十二时辰的阴阳划分遵循「奇数为阳,偶数为阴」的原则:
阳时:子、寅、辰、午、申、戌(对应奇序时辰)
阴时:丑、卯、巳、未、酉、亥(对应偶序时辰)
二、五行属性与时辰对应表
| 时辰 | 时间范围 | 阴阳属性 | 五行属性 | 别称(举例) | 备注 |
|------|----------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 子时 | 23:00-01:00 | 阳 | 水 | 夜半、子夜 | 水主流动,象征一日之始 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 阴 | 土 | 鸡鸣、荒鸡 | 土性稳定,大地休养 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 阳 | 木 | 平旦、黎明 | 木主生长,阳气初升 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 阴 | 木 | 日出、破晓 | 阴木与阳木交替 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 阳 | 土 | 食时、早食 | 土性承载,万物生长 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 阴 | 火 | 隅中、日禺 | 火性炎热,临近正午 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 阳 | 火 | 日中、日正 | 阳气最盛,火性炽烈 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 阴 | 土 | 日昳、日跌 | 土性缓和,午后宁静 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 阳 | 金 | 哺时、夕食 | 金主收敛,阳气渐退 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 阴 | 金 | 日入、日落 | 阴金主肃杀,万物归藏 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 阳 | 土 | 黄昏、日暮 | 土性安定,阴阳交替 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 阴 | 水 | 人定、定昏 | 水主闭藏,一日之终 |
三、五行与阴阳的关联特点
1. 五行分布规律:
木:寅(阳木)、卯(阴木)
火:巳(阴火)、午(阳火)
土:辰、戌(阳土),丑、未(阴土),共四时辰属土,象征四季交替
金:申(阳金)、酉(阴金)
水:子(阳水)、亥
2. 阴阳动态变化:

寅时、申时为阴阳交替节点,分别对应昼夜转换
土行时辰最多(4个),体现「土载四行」的平衡作用
四、应用与文化内涵
1. 命理学:出生时辰的五行属性影响个人命格,如子时属水主智,午时属火主礼
2. 养生:结合时辰五行调节作息,如丑时(肝经旺)宜深眠,巳时(脾经旺)宜进食
3. 吉凶选择:传统择吉术中,火行时辰(巳、午)宜庆典,水行时辰(子、亥)宜静修
说明:不同文献对部分时辰的阴阳归属存在细微差异(如子时在部分资料中被归为阴),本表以多数传统典籍的共识为准。如需更详细内容,可查阅《五行纪日干支表》或命理专业文献。
