下面给你一份常见的 风水阳尺/鲁班尺对照表。风水阳尺通常指用于阳宅、门窗、家具等尺寸参考的 鲁班尺“阳尺/门公尺”,常见一循环为 42.9cm,分为八大格:财、病、离、义、官、劫、害、本。
> 说明:不同地区、不同厂家鲁班尺可能有 42.7cm、42.9cm、43cm 等版本,以下以最常见的 42.9cm 一循环 为准。风水尺属传统民俗参考,并非科学标准。
一、风水阳尺/鲁班尺尺寸全表
| 大格 | 吉凶 | 小格名称 | 尺寸范围/cm |
|||||
| 财 | 吉 | 财德 | 0 – 1.34 |
| 财 | 吉 | 宝库 | 1.34 – 2.68 |
| 财 | 吉 | 六合 | 2.68 – 4.02 |
| 财 | 吉 | 迎福 | 4.02 – 5.36 |
| 病 | 凶 | 退财 | 5.36 – 6.70 |
| 病 | 凶 | 公事 | 6.70 – 8.04 |
| 病 | 凶 | 牢执 | 8.04 – 9.38 |
| 病 | 凶 | 孤寡 | 9.38 – 10.73 |
| 离 | 凶 | 长库/长庚 | 10.73 – 12.07 |
| 离 | 凶 | 劫财 | 12.07 – 13.41 |
| 离 | 凶 | 官鬼 | 13.41 – 14.75 |
| 离 | 凶 | 失脱 | 14.75 – 16.09 |
| 义 | 吉 | 添丁 | 16.09 – 17.43 |
| 义 | 吉 | 益利 | 17.43 – 18.77 |
| 义 | 吉 | 贵子 | 18.77 – 20.11 |
| 义 | 吉 | 大吉 | 20.11 – 21.45 |
| 官 | 吉 | 顺科 | 21.45 – 22.79 |
| 官 | 吉 | 横财 | 22.79 – 24.13 |
| 官 | 吉 | 进益 | 24.13 – 25.47 |
| 官 | 吉 | 富贵 | 25.47 – 26.81 |
| 劫 | 凶 | 死别 | 26.81 – 28.15 |

| 劫 | 凶 | 退口 | 28.15 – 29.49 |
| 劫 | 凶 | 离乡 | 29.49 – 30.83 |
| 劫 | 凶 | 财失 | 30.83 – 32.18 |
| 害 | 凶 | 灾至 | 32.18 – 33.52 |
| 害 | 凶 | 死绝 | 33.52 – 34.86 |
| 害 | 凶 | 病临 | 34.86 – 36.20 |
| 害 | 凶 | 口舌 | 36.20 – 37.54 |
| 本 | 吉 | 财至 | 37.54 – 38.88 |
| 本 | 吉 | 登科 | 38.88 – 40.22 |
| 本 | 吉 | 进宝 | 40.22 – 41.56 |
| 本 | 吉 | 兴旺 | 41.56 – 42.90 |
二、鲁班尺阳尺八字吉凶
吉位
| 字 | 含义 |
|||
| 财 | 财运、财富、进财 |
| 义 | 义利、添丁、吉庆 |
| 官 | 功名、职位、贵人 |
| 本 | 根基、兴旺、家运 |
凶位
| 字 | 含义 |
|||
| 病 | 疾病、破财、是非 |
| 离 | 分离、损失、失脱 |
| 劫 | 劫难、损财、离乡 |
| 害 | 灾害、口舌、病患 |
三、尺寸超过42.9cm怎么看?
鲁班尺是 42.9cm一循环。
如果尺寸超过42.9cm,就用这个方法:
> 实际尺寸 ÷ 42.9cm,取余数,再对照上表。
例如:
例1:门宽80cm
80 ÷ 42.9 = 1个循环,余数:
80 - 42.9 = 37.1cm
37.1cm 落在:
害字:口舌,凶
所以按此表看,80cm不算理想。
例2:门宽81cm
81 - 42.9 = 38.1cm
38.1cm 落在:
本字:财至,吉
所以81cm比80cm更合鲁班尺吉位。
四、常用阳宅吉利尺寸参考
以下按42.9cm鲁班尺循环推算,常见选择吉位如下:
| 用途 | 可选吉利尺寸/cm |
|||
| 门宽 | 81、88、89、98、108、118、128、138 |
| 门高 | 198、208、218、228、238 |
| 柜子宽度 | 38、40、42、81、88、89、108 |
| 桌子长度 | 81、88、108、128、138、148 |
| 窗户宽度 | 81、88、108、128、138、168 |
> 实际装修还要优先考虑建筑规范、人体工学、使用方便和安全要求,风水尺只能作为传统参考。
