以下是按纳音五行“年命”查询的「木命出生年份表」。注意:这里的“木命”指的是出生年份的纳音五行属木,不是八字日主五行。
> 提醒:命理排年柱通常以立春为界,民俗生肖多以春节为界。若出生在公历1月、2月,尤其春节或立春前后,需要按具体出生日期核对干支年。
木命出生年份表
| 木命类型 | 干支年份 | 出生年份举例 |
||||
| 大林木命 | 戊辰、己巳 | 1928、1929、1988、1989、2048、2049 |
| 杨柳木命 | 壬午、癸未 | 1942、1943、2002、2003、2062、2063 |
| 松柏木命 | 庚寅、辛卯 | 1950、1951、2010、2011、2070、2071 |
| 平地木命 | 戊戌、己亥 | 1958、1959、2018、2019、2078、2079 |
| 桑柘木命 | 壬子、癸丑 | 1912、1913、1972、1973、2032、2033、2092、2093 |
| 石榴木命 | 庚申、辛酉 | 1920、1921、1980、1981、2040、2041、2100、2101 |
1900—2099年木命年份速查
| 出生年份 | 木命类型 |
|||
| 1912、1913 | 桑柘木命 |
| 1920、1921 | 石榴木命 |
| 1928、1929 | 大林木命 |
| 1942、1943 | 杨柳木命 |

| 1950、1951 | 松柏木命 |
| 1958、1959 | 平地木命 |
| 1972、1973 | 桑柘木命 |
| 1980、1981 | 石榴木命 |
| 1988、1989 | 大林木命 |
| 2002、2003 | 杨柳木命 |
| 2010、2011 | 松柏木命 |
| 2018、2019 | 平地木命 |
| 2032、2033 | 桑柘木命 |
| 2040、2041 | 石榴木命 |
| 2048、2049 | 大林木命 |
| 2062、2063 | 杨柳木命 |
| 2070、2071 | 松柏木命 |
| 2078、2079 | 平地木命 |
| 2092、2093 | 桑柘木命 |
如果你的出生年份在以上表中,一般就属于纳音木命。但如果是出生在当年年初,比如1月或2月初,建议再根据出生日期确认是否已经过了立春。
