2025年二十四节气时间表
季节 | 节气 | 公历日期 | 农历日期
---|---|---|---
春季 | 立春 | 2月3日 22:10:26 | 正月初六
| 雨水 | 2月18日 18:06:31 | 正月廿一
| 惊蛰 | 3月5日 16:07:15 | 二月初六
| 春分 | 3月20日 17:01:27 | 二月廿一
| 清明 | 4月4日 20:48:21 | 三月初七
| 谷雨 | 4月20日 3:55:45 | 三月廿三
夏季 | 立夏 | 5月5日 13:56:57 | 四月初八
| 小满 | 5月21日 2:54:23 | 四月廿四
| 芒种 | 6月5日 17:56:16 | 五月初十
| 夏至 | 6月21日 10:42:00 | 五月廿六
| 小暑 | 7月7日 4:04:43 | 六月十三
| 大暑 | 7月22日 21:29:11 | 六月廿八
秋季 | 立秋 | 8月7日 13:51:19 | 闰六月十四
| 处暑 | 8月23日 4:33:35 | 七月初一
| 白露 | 9月7日 16:51:41 | 七月十六
| 秋分 | 9月23日 2:19:04 | 八月初二
| 寒露 | 10月8日 8:40:57 | 八月十七
| 霜降 | 10月23日 11:50:39 | 九月初三
冬季 | 立冬 | 11月7日 12:03:48 | 九月十八
| 小雪 | 11月22日 9:35:18 | 十月初三
| 大雪 | 12月7日 5:04:20 | 十月十八
| 冬至 | 12月21日 23:02:48 | 冬月初二
| 小寒 | 2026年1月5日 16:22:53 | 冬月十七
| 大寒 | 2026年1月20日 9:44:39 | 腊月初二
注:小寒、大寒虽在2026年1月,但仍属于2025年节气周期。
二十四节气歌口诀
完整版本:
```

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
```
解析:
1. 前四句对应节气顺序:
春:立春、雨水
惊春:惊蛰、春分
清谷天:清明、谷雨
夏:立夏、小满
芒夏:芒种、夏至
暑相连:小暑、大暑
秋:立秋、处暑
露秋:白露、秋分
寒霜降:寒露、霜降
冬:立冬、小雪
雪冬:大雪、冬至
小大寒:小寒、大寒。
2. 后四句日期规律:
公历每月两个节气,日期固定(如上半年多在6日、21日左右,下半年在8日、23日左右)。
扩展知识
文化意义:二十四节气是中国农耕文明的智慧结晶,2016年被列入联合国非遗名录。
养生提示:每个节气均有对应的养生建议,如清明踏青、夏至防暑、冬至进补等。
如需更详细的节气习俗或养生方法,可参考相关来源
