灵棋经全部卦象 灵棋占各卦详解

小编

下面按通行的“灵棋占”三数法整理:上、中、下三位各为0—4,共125卦象。

说明:古本《灵棋经》各版本卦名、卦辞文字有差异;下表用 “三位数卦象 + 实占简解” 方式,便于直接查断。仅作传统文化与民俗占验参考。

一、灵棋占法简述

灵棋通常分 上、中、下 三类棋子,各四枚。占时掷出后,分别数“上”“中”“下”三类显现之数:

- 第一位:上数,代表天时、外缘、长上、开始。

- 第二位:中数,代表人事、过程、自己、当下。

- 第三位:下数,代表地利、根基、财物、结果。

例如:上得2,中得4,下得1,即为 241卦。

数字大意:

- 0:空、伏、未显、阻隔、宜静。

- 1:始动、孤立、萌芽、小成。

- 2:相应、助力、平衡、可谋。

- 3:势盛、竞争、变化、可进但防争。

- 4:满盈、极盛、定局、成败已近,防过满。

二、灵棋经125卦象简解

上数为0:天机未显,外缘不足,宜审慎

| 卦象 | 简解 |

|||

| 000 | 三空之象。事未成形,问谋多虚;宜静守,不宜急动。 |

| 001 | 下有微根。开始虽难,仍有一点希望;宜从基础做起。 |

| 002 | 根基稍稳。可借助身边资源,但外部条件未到。 |

| 003 | 下势渐旺。内里有力,外面未开;宜暗中准备。 |

| 004 | 下满上空。根基重而天时不应,防有力无处使。 |

| 010 | 人心微动而无根。计划初起,易空谈,须落实。 |

| 011 | 中下皆初。小事可成,大事力弱;贵在坚持。 |

| 012 | 人事有合,基础有助。可小进,忌贪大。 |

| 013 | 下旺中动。有机会从基层、财物、实务处打开。 |

| 014 | 下满中弱。财事有象,但人事未顺,防因财起扰。 |

| 020 | 中有相助而下空。有人愿助,但缺资源或根基。 |

| 021 | 有人扶持,事可起步。宜求助、合作。 |

| 022 | 中下相应。平稳之卦,小谋可成,婚合、人和较吉。 |

| 023 | 下强中合。可进财、求事,但须防分利不均。 |

| 024 | 下满中平。基础厚,外缘弱;宜守成,不宜远图。 |

| 030 | 人事旺而下空。忙而少成,宜先补根基。 |

| 031 | 中盛下初。竞争中有机,先难后有小得。 |

| 032 | 中旺下助。可争取,可推进,但言语是非需防。 |

| 033 | 中下俱盛。事势强,可成可破;宜果断又防冲突。 |

| 034 | 下极中盛。财势大、压力大,防因过急而损。 |

| 040 | 中满下空。名声、想法多,实际不足;防虚满。 |

| 041 | 中满下初。上无天时,下有小根;宜收敛。 |

| 042 | 中满下合。有人帮,但自己或局势过满,宜谦让。 |

| 043 | 中满下旺。可成大事,但争夺激烈,防反复。 |

灵棋经全部卦象 灵棋占各卦详解

| 044 | 中下俱满而上空。势重无天,极则变;宜止盈避险。 |

上数为1:天机初动,有开端,但力量尚小

| 卦象 | 简解 |

|||

| 100 | 上初而中下空。机会初现,尚无承接;宜等待。 |

| 101 | 上下初应。远近有小通,可办小事,忌急求。 |

| 102 | 上动下合。外缘初开,基础有人助,渐进吉。 |

| 103 | 下旺上初。内强外弱,可先蓄势后发。 |

| 104 | 下满上初。财物、根基重,外缘刚动,防重负。 |

| 110 | 上中初动。事有开端,人也有心,但缺根基。 |

| 111 | 三初之象。新事萌发,宜试行;成败未定。 |

| 112 | 初动得助。小吉,可求职、约谈、结缘。 |

| 113 | 下旺相扶。先小后大,有实利,但须守正。 |

| 114 | 下满压上。欲进有阻,防因财务或旧事牵制。 |

| 120 | 上初中合。有人响应,但下无根;宜先立制度、资源。 |

| 121 | 外动人和,下有小根。谋事可成小半。 |

| 122 | 中下相合,上机初开。平顺吉,婚姻合作较佳。 |

| 123 | 助力与实力并见。可进取,财事有望。 |

| 124 | 根基过重。合作可成,但利益分配须明。 |

| 130 | 中盛下空。人事繁杂,外机初开;防忙中无果。 |

| 131 | 有竞争亦有机会。小利可得,勿逞强。 |

| 132 | 中旺得助。可谈判、求名、求职;防口舌。 |

| 133 | 势成而动。进取吉,但不宜树敌太多。 |

| 134 | 下满中旺。利益大、压力重;宜稳扎稳打。 |

| 140 | 中满下空。心高事虚;宜降低目标。 |

| 141 | 初根承满。可有小成,但中途易疲。 |

| 142 | 满中得助。贵人可用,宜谦退则吉。 |

| 143 | 中满下旺。事势强,成功近;防骄满招损。 |

| 144 | 中下俱满。成败临界,宜守不宜再贪。 |

上数为2:天时相应,外缘较顺,可谋可成

| 卦象 | 简解 |

|||

| 200 | 天时有应而人地空。机会在外,自己未备;宜先准备。 |

| 201 | 上合下初。外有机、下有根,小进吉。 |

| 202 | 上下相应。虽中虚,但可借势成事;宜找中介、桥梁。 |

| 203 | 下旺上合。财物、实务有利,适合经营、求财。 |

| 204 | 下满上合。大局有利但承重,防资源压身。 |

| 210 | 上合中初。有人开门,自己须主动。 |

| 211 | 上中下渐生。稳中有进,小吉。 |

| 212 | 人事得合,基础得助。吉象,适合合作、婚姻、求职。 |

| 213 | 下旺中初。可获实利,但过程仍需磨合。 |

| 214 | 下满中初。财多事重,能力需匹配。 |

| 220 | 上中相合而下空。人和机顺,但缺落点;宜落实细节。 |

| 221 | 上中合、下初。顺利开局,可逐渐成。 |

| 222 | 三合之象。中正平和,凡事以和为贵,多吉。 |

| 223 | 合中有旺。财利、事业可进,勿因利益伤和。 |

| 224 | 合而下满。收益可观,但防负担、债务、库存。 |

| 230 | 中盛下空。机会好但执行虚,需补资源。 |

| 231 | 中盛下初。竞争中得机,有小胜。 |

| 232 | 中旺得合。宜谈判、考试、升迁;防口舌。 |

| 233 | 上合中下盛。大有进展,但需防冲突、过劳。 |

| 234 | 下极中盛。财势旺,宜规避风险和争夺。 |

| 240 | 中满下空。外机虽好,自身或团队过满;宜修正。 |

| 241 | 上合中满下初。有名有机,小成可期,但勿自负。 |

| 242 | 满中得助。可成,但须谦和、让利。 |

| 243 | 中满下旺。成局在望,防因争功而变。 |

| 244 | 下中皆满。大利亦大险,宜收束、保守、止盈。 |

上数为3:天势旺动,变化大,宜进亦防争

| 卦象 | 简解 |

|||

| 300 | 上旺中下空。外势强而己无承接,防被局势裹挟。 |

| 301 | 上旺下初。机会来得快,基础弱,宜小步试探。 |

| 302 | 上旺下合。可借外势,但需有人接应。 |

| 303 | 上下皆旺。动能大,适合突破;防冲撞。 |

| 304 | 上旺下满。外压与内重并至,须防风险。 |

| 310 | 上旺中初。机会催人动,宜主动但不可躁。 |

| 311 | 三方初旺。新局打开,先难后顺。 |

| 312 | 中初下合。可借助成事,适合求援、拜访。 |

| 313 | 下旺中初。财利可得,但须防急功近利。 |

| 314 | 下满压中。事重人轻,宜量力而为。 |

| 320 | 上旺中合下空。有人和但无根,防计划落空。 |

| 321 | 上旺中合下初。可起步,贵人助,渐进吉。 |

| 322 | 上旺中下合。吉象,合作中有发展。 |

| 323 | 下旺中合。利经营、交易、求财;防分利争执。 |

| 324 | 下满中合。可得大利,但须谨慎合同财务。 |

| 330 | 上中皆旺下空。声势大、落地难,宜务实。 |

| 331 | 旺中有根。可争先,成败看执行。 |

| 332 | 旺而得助。事业、名声、考试有利;防是非。 |

| 333 | 三旺之象。大动、大变、大争;成则速成,败亦速败。 |

| 334 | 下满中上旺。重利重压,宜避险,不可赌。 |

| 340 | 上旺中满下空。高压虚底,宜收敛。 |

| 341 | 中满下初。虽有机会,但自己或人事过满,防失衡。 |

| 342 | 旺势中得助。可成,但须借力、守礼。 |

| 343 | 上旺中满下旺。强势推进,成局近;防众怒、官非。 |

| 344 | 中下满而上旺。极盛之象,宜止盈,防盛极而衰。 |

上数为4:天势已极,成败将定,宜守成防满

| 卦象 | 简解 |

|||

| 400 | 上满中下空。名大实虚,外强内弱;不宜冒进。 |

| 401 | 上满下初。机会已至但根浅,宜谨慎承接。 |

| 402 | 上满下合。有人有物可用,但须防上压过重。 |

| 403 | 上满下旺。外势强、底