天干地支本气通根对照 天干的本气

小编

下面是八字里常用的“天干本气 / 地支本气通根”对照表。

一、天干的本气

| 天干 | 本气五行 | 阴阳 |

||||

| 甲 | 木 | 阳木 |

| 乙 | 木 | 阴木 |

| 丙 | 火 | 阳火 |

| 丁 | 火 | 阴火 |

| 戊 | 土 | 阳土 |

| 己 | 土 | 阴土 |

| 庚 | 金 | 阳金 |

| 辛 | 金 | 阴金 |

| 壬 | 水 | 阳水 |

| 癸 | 水 | |

所谓“天干本气”,就是天干自身的五行阴阳属性。

二、地支本气对照

| 地支 | 本气 |

|||

天干地支本气通根对照 天干的本气

| 子 | 癸水 |

| 丑 | 己土 |

| 寅 | 甲木 |

| 卯 | 乙木 |

| 辰 | 戊土 |

| 巳 | 丙火 |

| 午 | 丁火 |

| 未 | 己土 |

| 申 | 庚金 |

| 酉 | 辛金 |

| 戌 | 戊土 |

| 亥 | 壬水 |

三、天干本气通根对照表

| 天干 | 本气通根地支 | 说明 |

||||

| 甲木 | 寅 | 寅中本气为甲木 |

| 乙木 | 卯 | 卯中本气为乙木 |

| 丙火 | 巳 | 巳中本气为丙火 |

| 丁火 | 午 | 午中本气为丁火 |

| 戊土 | 辰、戌 | 辰、戌本气为戊土 |

| 己土 | 丑、未 | 丑、未本气为己土 |

| 庚金 | 申 | 申中本气为庚金 |

| 辛金 | 酉 | 酉中本气为辛金 |

| 壬水 | 亥 | 亥中本气为壬水 |

| 癸水 | 子 | 子中本气为癸水 |

四、完整地支藏干表

| 地支 | 藏干 | 本气 |

||||

| 子 | 癸 | 癸 |

| 丑 | 己、癸、辛 | 己 |

| 寅 | 甲、丙、戊 | 甲 |

| 卯 | 乙 | 乙 |

| 辰 | 戊、乙、癸 | 戊 |

| 巳 | 丙、庚、戊 | 丙 |

| 午 | 丁、己 | 丁 |

| 未 | 己、丁、乙 | 己 |

| 申 | 庚、壬、戊 | 庚 |

| 酉 | 辛 | 辛 |

| 戌 | 戊、辛、丁 | 戊 |

| 亥 | 壬、甲 | 壬 |

简单记忆:

- 甲根在寅,乙根在卯;

- 丙根在巳,丁根在午;

- 戊根在辰戌,己根在丑未;

- 庚根在申,辛根在酉;

- 壬根在亥,癸根在子。

本气通根力量较强,中气、余气通根力量次之。