古代的时间和现在的时间对照表

小编

下面是中国古代常用“十二时辰”与现代24小时制的对照表:

古代的时间和现在的时间对照表

| 古代时辰 | 现代时间 | 对应生肖 | 大致含义 |

||:|||

| 子时 | 23:00—01:00 | 鼠 | 夜半、三更 |

| 丑时 | 01:00—03:00 | 牛 | 鸡鸣 |

| 寅时 | 03:00—05:00 | 虎 | 平旦、黎明前 |

| 卯时 | 05:00—07:00 | 兔 | 日出 |

| 辰时 | 07:00—09:00 | 龙 | 食时、早饭时 |

| 巳时 | 09:00—11:00 | 蛇 | 隅中、上午 |

| 午时 | 11:00—13:00 | 马 | 日中、中午 |

| 未时 | 13:00—15:00 | 羊 | 日昳、下午 |

| 申时 | 15:00—17:00 | 猴 | 哺时、傍晚前 |

| 酉时 | 17:00—19:00 | 鸡 | 日入、黄昏 |

| 戌时 | 19:00—21:00 | 狗 | 黄昏、初更 |

| 亥时 | 21:00—23:00 | 猪 | 人定、夜深 |

补充:

| 古代说法 | 现代换算 |

|||

| 一日 | 24小时 |

| 一个时辰 | 2小时 |

| 半个时辰 | 1小时 |

| 一刻 | 通常约15分钟 |

| 三刻 | 约45分钟 |

“五更”与现代时间大致对照:

| 更次 | 现代时间 |

||:|

| 一更 | 19:00—21:00 |

| 二更 | 21:00—23:00 |

| 三更 | 23:00—01:00 |

| 四更 | 01:00—03:00 |

| 五更 | 03:00—05:00 |

例如,“午时三刻”大约指中午11点45分到12点左右,常被理解为接近正午。