先天八卦对应数字常用口诀:
> 乾一、兑二、离三、震四,巽五、坎六、艮七、坤八
先天八卦数字对照表
| 先天数 | 卦名 | 卦象 | 爻象 | 自然象 | 先天方位 | 五行 |
|:|||||||
| 1 | 乾 | ? | 三阳 | 天 | 南 | 金 |
| 2 | 兑 | ? | 上阴下二阳 | 泽 | 东南 | 金 |
| 3 | 离 | ? | 中阴上下阳 | 火 | 东 | 火 |
| 4 | 震 | ? | 下阳上二阴 | 雷 | 东北 | 木 |
| 5 | 巽 | ? | 下阴上二阳 | 风 | 西南 | 木 |
| 6 | 坎 | ? | 中阳上下阴 | 水 | 西 | 水 |
| 7 | 艮 | ? | 上阳下二阴 | 山 | 西北 | 土 |
| 8 | 坤 | ? | 三阴 | 地 | 北 | 土 |
简记
- 乾 ? = 1

- 兑 ? = 2
- 离 ? = 3
- 震 ? = 4
- 巽 ? = 5
- 坎 ? = 6
- 艮 ? = 7
- 坤 ? = 8
注意:这是先天八卦数。如果是后天八卦数,则常用为:
坎一、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兑七、艮八、离九。
