下面是常用的 十二生肖汇总 / 十二生肖大全表。

一、十二生肖顺序表
| 顺序 | 生肖 | 地支 | 对应时辰 | 时辰时间 |
||||||
| 1 | 鼠 | 子 | 子时 | 23:00—01:00 |
| 2 | 牛 | 丑 | 丑时 | 01:00—03:00 |
| 3 | 虎 | 寅 | 寅时 | 03:00—05:00 |
| 4 | 兔 | 卯 | 卯时 | 05:00—07:00 |
| 5 | 龙 | 辰 | 辰时 | 07:00—09:00 |
| 6 | 蛇 | 巳 | 巳时 | 09:00—11:00 |
| 7 | 马 | 午 | 午时 | 11:00—13:00 |
| 8 | 羊 | 未 | 未时 | 13:00—15:00 |
| 9 | 猴 | 申 | 申时 | 15:00—17:00 |
| 10 | 鸡 | 酉 | 酉时 | 17:00—19:00 |
| 11 | 狗 | 戌 | 戌时 | 19:00—21:00 |
| 12 | 猪 | 亥 | 亥时 | 21:00—23:00 |
二、十二生肖年份对照表
> 注意:生肖年份一般按 农历春节 划分,不是按公历1月1日划分。
> 如果出生在公历1月或2月春节前,需要按上一年的生肖计算。
| 生肖 | 对应年份举例 |
|||
| 鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020、2032 |
| 牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021、2033 |
| 虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022、2034 |
| 兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023、2035 |
| 龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024、2036 |
| 蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025、2037 |
| 马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026、2038 |
| 羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027、2039 |
| 猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028、2040 |
| 鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029、2041 |
| 狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030、2042 |
| 猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031、2043 |
三、十二生肖口诀
鼠牛虎兔龙蛇马,羊猴鸡狗猪。
也可以记作:
子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
四、十二生肖相合相冲简表
| 生肖 | 六合 | 三合 | 相冲 |
|||||
| 鼠 | 牛 | 猴、龙 | 马 |
| 牛 | 鼠 | 蛇、鸡 | 羊 |
| 虎 | 猪 | 马、狗 | 猴 |
| 兔 | 狗 | 羊、猪 | 鸡 |
| 龙 | 鸡 | 鼠、猴 | 狗 |
| 蛇 | 猴 | 牛、鸡 | 猪 |
| 马 | 羊 | 虎、狗 | 鼠 |
| 羊 | 马 | 兔、猪 | 牛 |
| 猴 | 蛇 | 鼠、龙 | 虎 |
| 鸡 | 龙 | 牛、蛇 | 兔 |
| 狗 | 兔 | 虎、马 | 龙 |
| 猪 | 虎 | 兔、羊 | 蛇 |
五、快速查询方法
生肖每 12年一轮回。
例如:2024年是龙年,那么:
- 2025年:蛇年
- 2026年:马年
- 2027年:羊年
- 2028年:猴年
- 2029年:鸡年
- 2030年:狗年
- 2031年:猪年
- 2032年:鼠年
