下面给你两类常用“五行表”,因为“生肖五行”有两种说法:一种是生肖地支本身的五行,另一种是按出生年份干支推算的六十甲子纳音五行。
一、十二生肖对应五行属性表
| 生肖 | 地支 | 五行 |
||||
| 鼠 | 子 | 水 |
| 牛 | 丑 | 土 |
| 虎 | 寅 | 木 |
| 兔 | 卯 | 木 |
| 龙 | 辰 | 土 |

| 蛇 | 巳 | 火 |
| 马 | 午 | 火 |
| 羊 | 未 | 土 |
| 猴 | 申 | 金 |
| 鸡 | 酉 | 金 |
| 狗 | 戌 | 土 |
| 猪 | 亥 | 水 |
二、历年生肖与纳音五行表
> 六十甲子每 60年循环一次。
> 例如:1984年是甲子鼠,2044年也是甲子鼠。
> 注意:生肖年份通常按农历春节划分,八字命理多按立春划分,出生在1月、2月的人要特别核对。
| 公历年份 | 干支 | 生肖 | 纳音五行 |
|||||
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 海中金 |
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 海中金 |
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 |
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 |
| 1988 | 戊辰 | 龙 | 大林木 |
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 大林木 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 路旁土 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 路旁土 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 山头火 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 山头火 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 城头土 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 城头土 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 杨柳木 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 泉中水 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 长流水 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 沙中金 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 沙中金 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 山下火 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 平地木 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 平地木 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 佛灯火 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 佛灯火 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 天河水 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 天河水 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 大驿土 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 |
| 2038 | 戊午 | 马 | 天上火 |
| 2039 | 己未 | 羊 | 天上火 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 石榴木 |
| 2041 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 |
| 2042 | 壬戌 | 狗 | 大海水 |
| 2043 | 癸亥 | 猪 | 大海水 |
三、使用方法
如果你要查其他年份,可以用这个规律:
- 上表是从 1984—2043 的一个完整六十甲子周期。
- 往前或往后加减 60年,干支、生肖、纳音五行相同。
例如:
| 年份 | 对应 |
|||
| 1924 / 1984 / 2044 | 甲子鼠,海中金 |
| 1964 / 2024 / 2084 | 甲辰龙,佛灯火 |
| 1965 / 2025 / 2085 | 乙巳蛇,佛灯火 |
