下面是一份可用于日常自查的《身体健康测试表》。它不能替代医院体检或医生诊断,但可以帮助你初步了解自己的健康状况,发现需要关注的问题。
身体健康测试表
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|||
| 姓名 | |
| 性别 | |
| 年龄 | |
| 身高 | cm |
| 体重 | kg |
| 腰围 | cm |
| 职业 | |
| 测试日期 | |
二、身体指标自测
1. 体重指数 BMI
BMI = 体重kg ÷ 身高m2
| BMI范围 | 判断 |
|||
| <18.5 | 偏瘦 |
| 18.5~23.9 | 正常 |
| 24~27.9 | 超重 |
| ≥28 | 肥胖 |
记录:BMI = ________
2. 血压
| 血压范围 | 判断 |
|||

| <120/80 mmHg | 正常 |
| 120~139/80~89 mmHg | 偏高 |
| ≥140/90 mmHg | 高血压可能 |
记录:血压 = ________ / ________ mmHg
3. 静息心率
| 心率范围 | 判断 |
|||
| 60~100次/分钟 | 一般正常 |
| <60次/分钟 | 偏慢,运动员可能正常 |
| >100次/分钟 | 偏快,需关注 |
记录:心率 = ________ 次/分钟
三、健康状况问卷
请根据最近一个月的情况选择。
1. 睡眠情况
| 问题 | 是 | 否 |
||||
| 每天睡眠时间少于6小时 | □ | □ |
| 经常入睡困难或早醒 | □ | □ |
| 睡醒后仍感到疲劳 | □ | □ |
| 经常打鼾、憋醒 | □ | □ |
2. 饮食情况
| 问题 | 是 | 否 |
||||
| 经常不吃早餐 | □ | □ |
| 经常吃油炸、烧烤、甜食 | □ | □ |
| 蔬菜水果摄入较少 | □ | □ |
| 经常饮酒 | □ | □ |
| 经常暴饮暴食 | □ | □ |
3. 运动情况
| 问题 | 是 | 否 |
||||
| 每周运动少于3次 | □ | □ |
| 久坐时间每天超过6小时 | □ | □ |
| 走楼梯或快走时容易气喘 | □ | □ |
| 缺乏力量训练或拉伸运动 | □ | □ |
4. 精神心理状态
| 问题 | 是 | 否 |
||||
| 经常感到压力大 | □ | □ |
| 容易焦虑、烦躁 | □ | □ |
| 情绪低落持续超过2周 | □ | □ |
| 注意力下降、记忆力变差 | □ | □ |
| 对原本喜欢的事失去兴趣 | □ | □ |
5. 身体症状
| 问题 | 是 | 否 |
||||
| 经常头晕、头痛 | □ | □ |
| 经常胸闷、胸痛、心慌 | □ | □ |
| 经常咳嗽、气短 | □ | □ |
| 胃痛、反酸、腹胀明显 | □ | □ |
| 大便异常,如长期便秘或腹泻 | □ | □ |
| 尿频、尿急、尿痛 | □ | □ |
| 关节疼痛或腰背疼痛 | □ | □ |
| 近期体重明显下降或增加 | □ | □ |
| 容易疲劳,休息后不缓解 | □ | □ |
四、评分方法
每选择一个“是”记 1分。
| 总分 | 健康风险提示 |
|||
| 0~3分 | 健康状况较好,继续保持 |
| 4~7分 | 有一定健康风险,建议改善生活方式 |
| 8~12分 | 健康问题较明显,建议做基础体检 |
| ≥13分 | 健康风险较高,建议尽快就医或全面体检 |
总分:________ 分
五、建议体检项目
如果你想更准确了解身体健康状况,可以考虑以下检查:
基础体检
- 血常规
- 尿常规
- 肝功能
- 肾功能
- 空腹血糖
- 血脂
- 血压
- 心电图
- 腹部彩超
中老年或有家族病史者
- 糖化血红蛋白
- 甲状腺功能
- 颈动脉彩超
- 胸部CT或胸片
- 肿瘤标志物,需结合医生建议
- 骨密度检查
六、需要及时就医的情况
如果出现以下情况,不建议只做自测,应尽快就医:
- 胸痛、胸闷、呼吸困难
- 突然头晕、说话不清、肢体无力
- 黑便、便血、咯血
- 持续高烧不退
- 体重短期内明显下降
- 持续腹痛、剧烈头痛
- 血压长期高于140/90 mmHg
- 血糖明显升高
- 情绪低落、有自伤想法
七、简单健康建议
1. 每天保证7小时左右睡眠。
2. 每周至少运动3~5次,每次30分钟。
3. 少油、少盐、少糖,多吃蔬菜水果。
4. 限酒。
5. 控制体重和腰围。
6. 每年做一次基础体检。
7. 长期不适不要拖延,及时看医生。
