下面是常用的 十二时辰对照表,以及按天干推算的 十二甲子时辰表。
一、十二时辰对照表
| 时辰 | 现代时间 | 地支 | 生肖 | 常见别称 |
||:||||
| 子时 | 23:00—01:00 | 子 | 鼠 | 夜半、三更 |
| 丑时 | 01:00—03:00 | 丑 | 牛 | 鸡鸣 |
| 寅时 | 03:00—05:00 | 寅 | 虎 | 平旦 |
| 卯时 | 05:00—07:00 | 卯 | 兔 | 日出 |
| 辰时 | 07:00—09:00 | 辰 | 龙 | 食时 |
| 巳时 | 09:00—11:00 | 巳 | 蛇 | 隅中 |
| 午时 | 11:00—13:00 | 午 | 马 | 日中 |
| 未时 | 13:00—15:00 | 未 | 羊 | 日昳 |
| 申时 | 15:00—17:00 | 申 | 猴 | 晡时 |
| 酉时 | 17:00—19:00 | 酉 | 鸡 | 日入 |
| 戌时 | 19:00—21:00 | 戌 | 狗 | 黄昏 |
| 亥时 | 21:00—23:00 | 亥 | 猪 | 人定 |
> 注:一个时辰等于现在的两个小时。子时跨越前后两天,民俗和命理中有时会区分“早子时、晚子时”。
二、十二甲子时辰表
十二甲子时辰,是根据当天的“日干”来推算各时辰的天干地支。口诀叫:
> 甲己还加甲,乙庚丙作初;
> 丙辛从戊起,丁壬庚子居;
> 戊癸何方发,壬子是真途。
意思是:
- 甲日、己日:子时起 甲子
- 乙日、庚日:子时起 丙子
- 丙日、辛日:子时起 戊子
- 丁日、壬日:子时起 庚子
- 戊日、癸日:子时起 壬子
十二甲子时辰对照表
| 时辰 | 时间 | 甲日、己日 | 乙日、庚日 | 丙日、辛日 | 丁日、壬日 | 戊日、癸日 |
||:||||||
| 子时 | 23:00—01:00 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
| 丑时 | 01:00—03:00 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
| 寅时 | 03:00—05:00 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
| 卯时 | 05:00—07:00 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
| 辰时 | 07:00—09:00 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |

| 巳时 | 09:00—11:00 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
| 午时 | 11:00—13:00 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
| 未时 | 13:00—15:00 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
| 申时 | 15:00—17:00 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
| 酉时 | 17:00—19:00 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
| 戌时 | 19:00—21:00 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
| 亥时 | 21:00—23:00 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
举例
如果某一天是 甲日 或 己日:
- 23:00—01:00 为 甲子时
- 01:00—03:00 为 乙丑时
- 03:00—05:00 为 丙寅时
- 以此类推。
如果某一天是 乙日 或 庚日:
- 子时就是 丙子时
- 丑时就是 丁丑时
- 寅时就是 戊寅时。
