万年历查询二十四节气 万年历季节表

小编

下面是常用的万年历二十四节气表和对应季节划分。二十四节气按太阳在黄道上的位置确定,每年公历日期会有1天左右浮动。

万年历查询二十四节气 万年历季节表

二十四节气万年历季节表

| 季节 | 节气 | 大致公历日期 | 含义简述 |

|||:||

| 春季 | 立春 | 2月3日—5日 | 春季开始 |

| 春季 | 雨水 | 2月18日—20日 | 降水渐增 |

| 春季 | 惊蛰 | 3月5日—7日 | 春雷动,虫惊醒 |

| 春季 | 春分 | 3月20日—22日 | 昼夜平分 |

| 春季 | 清明 | 4月4日—6日 | 天清气明,祭扫时节 |

| 春季 | 谷雨 | 4月19日—21日 | 雨生百谷 |

| 夏季 | 立夏 | 5月5日—7日 | 夏季开始 |

| 夏季 | 小满 | 5月20日—22日 | 作物籽粒渐满 |

| 夏季 | 芒种 | 6月5日—7日 | 有芒作物成熟、忙种 |

| 夏季 | 夏至 | 6月21日—22日 | 白昼最长 |

| 夏季 | 小暑 | 7月6日—8日 | 天气开始炎热 |

| 夏季 | 大暑 | 7月22日—24日 | 一年中最热时期 |

| 秋季 | 立秋 | 8月7日—9日 | 秋季开始 |

| 秋季 | 处暑 | 8月22日—24日 | 暑热渐退 |

| 秋季 | 白露 | 9月7日—9日 | 露水渐多 |

| 秋季 | 秋分 | 9月22日—24日 | 昼夜平分 |

| 秋季 | 寒露 | 10月8日—9日 | 露水带寒 |

| 秋季 | 霜降 | 10月23日—24日 | 开始见霜 |

| 冬季 | 立冬 | 11月7日—8日 | 冬季开始 |

| 冬季 | 小雪 | 11月22日—23日 | 开始降雪但量小 |

| 冬季 | 大雪 | 12月6日—8日 | 降雪可能增多 |

| 冬季 | 冬至 | 12月21日—23日 | 白昼最短 |

| 冬季 | 小寒 | 1月5日—7日 | 天气寒冷 |

| 冬季 | 大寒 | 1月20日—21日 | 一年中最寒冷时期 |

传统四季划分

按二十四节气,传统四季通常这样分:

- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨

- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑

- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降

- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

注意

如果你要查询某一年的准确节气日期和时间,需要指定年份,例如:

- 2025年二十四节气表

- 2026年立春是哪一天

- 今年冬至具体时间

你可以告诉我年份,我可以帮你列出该年的完整二十四节气万年历表。