猴年马月属于天干地支 天干地支表图

小编

“猴年马月”用天干地支表示,核心是:

猴年马月属于天干地支 天干地支表图

- 猴年 = 申年(地支“申”对应生肖猴)

- 马月 = 午月(地支“午”对应生肖马)

- 所以笼统说就是:申年午月

但完整的干支还要加上“天干”,如:

- 2016年猴年马月:丙申年 甲午月

- 2028年猴年马月:戊申年 戊午月

> “猴年马月”并不是不存在的时间,一般每逢猴年都会有一个“马月”。

一、天干表

| 序号 | 天干 | 五行 | 阴阳 |

|||||

| 1 | 甲 | 木 | 阳 |

| 2 | 乙 | 木 | 阴 |

| 3 | 丙 | 火 | 阳 |

| 4 | 丁 | 火 | 阴 |

| 5 | 戊 | 土 | 阳 |

| 6 | 己 | 土 | 阴 |

| 7 | 庚 | 金 | 阳 |

| 8 | 辛 | 金 | 阴 |

| 9 | 壬 | 水 | 阳 |

| 10 | 癸 | 水 | 阴 |

二、地支生肖表

| 序号 | 地支 | 生肖 | 方位/月份常用对应 |

|||||

| 1 | 子 | 鼠 | 十一月 |

| 2 | 丑 | 牛 | 十二月 |

| 3 | 寅 | 虎 | 正月 |

| 4 | 卯 | 兔 | 二月 |

| 5 | 辰 | 龙 | 三月 |

| 6 | 巳 | 蛇 | 四月 |

| 7 | 午 | 马 | 五月 |

| 8 | 未 | 羊 | 六月 |

| 9 | 申 | 猴 | 七月 |

| 10 | 酉 | 鸡 | 八月 |

| 11 | 戌 | 狗 | 九月 |

| 12 | 亥 | 猪 | 十月 |

所以:

| 说法 | 地支 |

|||

| 猴 | 申 |

| 马 | 午 |

| 猴年马月 | 申年午月 |

三、六十甲子表

天干有10个,地支有12个,按顺序组合,形成六十甲子。

| 序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 |

|||||||

| 1 | 甲子 | 21 | 甲申 | 41 | 甲辰 |

| 2 | 乙丑 | 22 | 乙酉 | 42 | 乙巳 |

| 3 | 丙寅 | 23 | 丙戌 | 43 | 丙午 |

| 4 | 丁卯 | 24 | 丁亥 | 44 | 丁未 |

| 5 | 戊辰 | 25 | 戊子 | 45 | 戊申 |

| 6 | 己巳 | 26 | 己丑 | 46 | 己酉 |

| 7 | 庚午 | 27 | 庚寅 | 47 | 庚戌 |

| 8 | 辛未 | 28 | 辛卯 | 48 | 辛亥 |

| 9 | 壬申 | 29 | 壬辰 | 49 | 壬子 |

| 10 | 癸酉 | 30 | 癸巳 | 50 | 癸丑 |

| 11 | 甲戌 | 31 | 甲午 | 51 | 甲寅 |

| 12 | 乙亥 | 32 | 乙未 | 52 | 乙卯 |

| 13 | 丙子 | 33 | 丙申 | 53 | 丙辰 |

| 14 | 丁丑 | 34 | 丁酉 | 54 | 丁巳 |

| 15 | 戊寅 | 35 | 戊戌 | 55 | 戊午 |

| 16 | 己卯 | 36 | 己亥 | 56 | 己未 |

| 17 | 庚辰 | 37 | 庚子 | 57 | 庚申 |

| 18 | 辛巳 | 38 | 辛丑 | 58 | 辛酉 |

| 19 | 壬午 | 39 | 壬寅 | 59 | 壬戌 |

| 20 | 癸未 | 40 | 癸卯 | 60 | 癸亥 |

四、常见猴年干支

| 公历年份 | 干支 | 生肖 |

||||

| 1956 | 丙申年 | 猴 |

| 1968 | 戊申年 | 猴 |

| 1980 | 庚申年 | 猴 |

| 1992 | 壬申年 | 猴 |

| 2004 | 甲申年 | 猴 |

| 2016 | 丙申年 | 猴 |

| 2028 | 戊申年 | 猴 |

| 2040 | 庚申年 | 猴 |

五、

“猴年马月”对应天干地支中的:

> 申年午月

如果具体到某一年,则要看天干:

- 2016年猴年马月 = 丙申年 甲午月

- 2028年猴年马月 = 戊申年 戊午月

其中:

- 申 = 猴

- 午 = 马