下面给你一份2020年九星年龄对照表,按常用的虚岁排列,可直接截图保存当图片用。
> 说明:2020年九星以立春为界,约从 2020年2月4日 起算。若出生在2020年立春前,通常按上一年九星计算。
| 九星 | 2020年对应虚岁 | 对应出生年份 |
||||
| 一白水星 | 4、13、22、31、40、49、58、67、76、85、94、103 | 2017、2008、1999、1990、1981、1972、1963、1954、1945、1936、1927、1918 |
| 二黑土星 | 5、14、23、32、41、50、59、68、77、86、95 | 2016、2007、1998、1989、1980、1971、1962、1953、1944、1935、1926 |
| 三碧木星 | 6、15、24、33、42、51、60、69、78、87、96 | 2015、2006、1997、1988、1979、1970、1961、1952、1943、1934、1925 |
| 四绿木星 | 7、16、25、34、43、52、61、70、79、88、97 | 2014、2005、1996、1987、1978、1969、1960、1951、1942、1933、1924 |

| 五黄土星 | 8、17、26、35、44、53、62、71、80、89、98 | 2013、2004、1995、1986、1977、1968、1959、1950、1941、1932、1923 |
| 六白金星 | 9、18、27、36、45、54、63、72、81、90、99 | 2012、2003、1994、1985、1976、1967、1958、1949、1940、1931、1922 |
| 七赤金星 | 1、10、19、28、37、46、55、64、73、82、91、100 | 2020、2011、2002、1993、1984、1975、1966、1957、1948、1939、1930、1921 |
| 八白土星 | 2、11、20、29、38、47、56、65、74、83、92、101 | 2019、2010、2001、1992、1983、1974、1965、1956、1947、1938、1929、1920 |
| 九紫火星 | 3、12、21、30、39、48、57、66、75、84、93、102 | 2018、2009、2000、1991、1982、1973、1964、1955、1946、1937、1928、1919 |
如果你想按周岁看,一般可用:
周岁 ≈ 虚岁 - 1。
