下面是常用的 六十甲子太岁一览表 / 本命太岁查询表。

查询方法:先找你的出生年干支,对应的“太岁星君”就是民俗所称的本命太岁。同一干支每 60 年循环一次。
> 提醒:干支年在民俗/命理中有的按“春节”换年,有的按“立春”换年;若生日在公历1—2月交界,建议查万年历确认出生年干支。以下为民俗文化参考。
| 序 | 干支 | 生肖 | 本命太岁/太岁星君 | 年份举例 |
|:|||||
| 1 | 甲子 | 鼠 | 金辨大将军 | 1924、1984、2044 |
| 2 | 乙丑 | 牛 | 陈材大将军 | 1925、1985、2045 |
| 3 | 丙寅 | 虎 | 耿章大将军 | 1926、1986、2046 |
| 4 | 丁卯 | 兔 | 沈兴大将军 | 1927、1987、2047 |
| 5 | 戊辰 | 龙 | 赵达大将军 | 1928、1988、2048 |
| 6 | 己巳 | 蛇 | 郭灿大将军 | 1929、1989、2049 |
| 7 | 庚午 | 马 | 王济大将军 | 1930、1990、2050 |
| 8 | 辛未 | 羊 | 李素大将军 | 1931、1991、2051 |
| 9 | 壬申 | 猴 | 刘旺大将军 | 1932、1992、2052 |
| 10 | 癸酉 | 鸡 | 康志大将军 | 1933、1993、2053 |
| 11 | 甲戌 | 狗 | 施广大将军 | 1934、1994、2054 |
| 12 | 乙亥 | 猪 | 任保大将军 | 1935、1995、2055 |
| 13 | 丙子 | 鼠 | 郭嘉大将军 | 1936、1996、2056 |
| 14 | 丁丑 | 牛 | 汪文大将军 | 1937、1997、2057 |
| 15 | 戊寅 | 虎 | 曾光大将军 | 1938、1998、2058 |
| 16 | 己卯 | 兔 | 龙仲大将军 | 1939、1999、2059 |
| 17 | 庚辰 | 龙 | 董德大将军 | 1940、2000、2060 |
| 18 | 辛巳 | 蛇 | 郑但大将军 | 1941、2001、2061 |
| 19 | 壬午 | 马 | 陆明大将军 | 1942、2002、2062 |
| 20 | 癸未 | 羊 | 魏仁大将军 | 1943、2003、2063 |
| 21 | 甲申 | 猴 | 方杰大将军 | 1944、2004、2064 |
| 22 | 乙酉 | 鸡 | 蒋崇大将军 | 1945、2005、2065 |
| 23 | 丙戌 | 狗 | 白敏大将军 | 1946、2006、2066 |
| 24 | 丁亥 | 猪 | 封济大将军 | 1947、2007、2067 |
| 25 | 戊子 | 鼠 | 邹铛大将军 | 1948、2008、2068 |
| 26 | 己丑 | 牛 | 傅佑大将军 | 1949、2009、2069 |
| 27 | 庚寅 | 虎 | 邬桓大将军 | 1950、2010、2070 |
| 28 | 辛卯 | 兔 | 范宁大将军 | 1951、2011、2071 |
| 29 | 壬辰 | 龙 | 彭泰大将军 | 1952、2012、2072 |
| 30 | 癸巳 | 蛇 | 徐单大将军 | 1953、2013、2073 |
| 31 | 甲午 | 马 | 章词大将军 | 1954、2014、2074 |
| 32 | 乙未 | 羊 | 杨仙大将军 | 1955、2015、2075 |
| 33 | 丙申 | 猴 | 管仲大将军 | 1956、2016、2076 |
| 34 | 丁酉 | 鸡 | 唐杰大将军 | 1957、2017、2077 |
| 35 | 戊戌 | 狗 | 姜武大将军 | 1958、2018、2078 |
| 36 | 己亥 | 猪 | 谢太大将军 | 1959、2019、2079 |
| 37 | 庚子 | 鼠 | 卢秘大将军 | 1960、2020、2080 |
| 38 | 辛丑 | 牛 | 杨信大将军 | 1961、2021、2081 |
| 39 | 壬寅 | 虎 | 贺谔大将军 | 1962、2022、2082 |
| 40 | 癸卯 | 兔 | 皮时大将军 | 1963、2023、2083 |
| 41 | 甲辰 | 龙 | 李诚大将军 | 1964、2024、2084 |
| 42 | 乙巳 | 蛇 | 吴遂大将军 | 1965、2025、2085 |
| 43 | 丙午 | 马 | 文哲大将军 | 1966、2026、2086 |
| 44 | 丁未 | 羊 | 缪丙大将军 | 1967、2027、2087 |
| 45 | 戊申 | 猴 | 徐浩大将军 | 1968、2028、2088 |
| 46 | 己酉 | 鸡 | 程宝大将军 | 1969、2029、2089 |
| 47 | 庚戌 | 狗 | 倪秘大将军 | 1970、2030、2090 |
| 48 | 辛亥 | 猪 | 叶坚大将军 | 1971、2031、2091 |
| 49 | 壬子 | 鼠 | 丘德大将军 | 1972、2032、2092 |
| 50 | 癸丑 | 牛 | 朱得大将军 | 1973、2033、2093 |
| 51 | 甲寅 | 虎 | 张朝大将军 | 1974、2034、2094 |
| 52 | 乙卯 | 兔 | 万清大将军 | 1975、2035、2095 |
| 53 | 丙辰 | 龙 | 辛亚大将军 | 1976、2036、2096 |
| 54 | 丁巳 | 蛇 | 杨彦大将军 | 1977、2037、2097 |
| 55 | 戊午 | 马 | 黎卿大将军 | 1978、2038、2098 |
| 56 | 己未 | 羊 | 傅赏大将军 | 1979、2039、2099 |
| 57 | 庚申 | 猴 | 毛梓大将军 | 1980、2040、2100 |
| 58
