下面是万年历常用二十四节气表(按公历日期范围)。注意:节气是按太阳黄经计算的,每一年的具体日期和具体时刻(几点几分)都会略有不同,所以“带节气时间”的精确表需要指定年份。

二十四节气时间表(常见公历日期)
| 季节 | 节气 | 常见日期 |
||||
| 春 | 立春 | 2月3日—5日 |
| 春 | 雨水 | 2月18日—20日 |
| 春 | 惊蛰 | 3月5日—7日 |
| 春 | 春分 | 3月20日—22日 |
| 春 | 清明 | 4月4日—6日 |
| 春 | 谷雨 | 4月19日—21日 |
| 夏 | 立夏 | 5月5日—7日 |
| 夏 | 小满 | 5月20日—22日 |
| 夏 | 芒种 | 6月5日—7日 |
| 夏 | 夏至 | 6月21日—22日 |
| 夏 | 小暑 | 7月6日—8日 |
| 夏 | 大暑 | 7月22日—24日 |
| 秋 | 立秋 | 8月7日—9日 |
| 秋 | 处暑 | 8月22日—24日 |
| 秋 | 白露 | 9月7日—9日 |
| 秋 | 秋分 | 9月22日—24日 |
| 秋 | 寒露 | 10月8日—9日 |
| 秋 | 霜降 | 10月23日—24日 |
| 冬 | 立冬 | 11月7日—8日 |
| 冬 | 小雪 | 11月22日—23日 |
| 冬 | 大雪 | 12月6日—8日 |
| 冬 | 冬至 | 12月21日—23日 |
| 冬 | 小寒 | 1月5日—7日 |
| 冬 | 大寒 | 1月20日—21日 |
二十四节气顺序口诀
春雨惊春清谷天,
夏满芒夏暑相连,
秋处露秋寒霜降,
冬雪雪冬小大寒。
对应顺序为:
1. 立春
2. 雨水
3. 惊蛰
4. 春分
5. 清明
6. 谷雨
7. 立夏
8. 小满
9. 芒种
10. 夏至
11. 小暑
12. 大暑
13. 立秋
14. 处暑
15. 白露
16. 秋分
17. 寒露
18. 霜降
19. 立冬
20. 小雪
21. 大雪
22. 冬至
23. 小寒
24. 大寒
如果你需要某一年的“精确到几点几分”的万年历节气表,请告诉我年份,例如:
2026年二十四节气时间表、2025年节气表,我可以按年份整理成完整表格。
