以下为 2020年至2030年五行对照表(按农历干支年 / 生肖 / 纳音五行):

| 公历年份 | 农历干支 | 生肖 | 天干五行 | 地支五行 | 纳音五行 |
|||||||
| 2020年 | 庚子年 | 鼠 | 金 | 水 | 壁上土 |
| 2021年 | 辛丑年 | 牛 | 金 | 土 | 壁上土 |
| 2022年 | 壬寅年 | 虎 | 水 | 木 | 金箔金 |
| 2023年 | 癸卯年 | 兔 | 水 | 木 | 金箔金 |
| 2024年 | 甲辰年 | 龙 | 木 | 土 | 佛灯火 / 覆灯火 |
| 2025年 | 乙巳年 | 蛇 | 木 | 火 | 佛灯火 / 覆灯火 |
| 2026年 | 丙午年 | 马 | 火 | 火 | 天河水 |
| 2027年 | 丁未年 | 羊 | 火 | 土 | 天河水 |
| 2028年 | 戊申年 | 猴 | 土 | 金 | 大驿土 |
| 2029年 | 己酉年 | 鸡 | 土 | 金 | 大驿土 |
| 2030年 | 庚戌年 | 狗 | 金 | 土 | 钗钏金 |
注:
- 民俗中说某一年“属什么五行”,通常多指 纳音五行。
- 生肖和干支年一般按 农历春节 或 立春 划分,不同体系略有差异。
